Medlemmer
Aktive medlemmer i Kalaallit Nunaanni Skakkertut Kattuffiat
| Medlemsnr. | Navn | Klub | FIDE ID | Standard | Rapid | Blitz | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-26-031 | Miki Janussen Lisbjerg | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-030 | Esmat Susanne Guindy | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-029 | Jan Robert Ambik | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-028 | Bjarne Meldgaard | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-027 | Jes Berthelsen | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-026 | Johannes Høegh Enoksen | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-025 | Henrik Danielsen | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-024 | Johannes Sigurdsen | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-023 | Aqissiaq Jerimiassen | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-022 | Filip Sivertsen | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-021 | Unu Kolby Christensen | Qaqortoq Skakklub | 1490257 | 1411 | 1400 | 1400 | – |
| GL-26-020 | Kim Jensen | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-019 | Aslak Sander Granlien | Nuuk Skakklub | 1490249 | – | – | – | – |
| GL-26-018 | Egon Mattaaq | Upernavik Skakklub | – | 1525 | 1400 | 1400 | – |
| GL-26-017 | Aputsiak Niels Janussen | Diaspora | 1466135 | 1505 | 1400 | 1400 | – |
| GL-26-016 | Ludvig Petersen | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-015 | Angunnguaq Mathiassen | Diaspora | – | – | – | – | – |
| GL-26-014 | Lars Gudmundsen | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-013 | Karl-Johan Olsen | Diaspora | – | – | – | – | – |
| GL-26-012 | Siilarsi Lorenzen | Diaspora | – | – | – | – | – |
| GL-26-011 | Aqqa Thorsen | Diaspora | 2330946 | 1584 | – | – | 1584 |
| GL-26-010 | Sofie Emilie Jilsø Fleischer | Diaspora | 1487655 | 1400 | 1413 | 1400 | – |
| GL-26-009 | Peter Henriksen | Diaspora | – | – | – | – | – |
| GL-26-008 | Sara Jilsø Fleischer | – | 7206771 | 1400 | 1400 | 1400 | – |
| GL-26-007 | Steffen Lynge | – | 539000028 | – | – | – | – |
| GL-26-005 | Paulus Napatoq | Ittoqqortoormiit Skakklub | 539000044 | – | – | – | – |
| GL-26-004 | Kristjana Motzfeldt | – | 539000036 | – | – | – | – |
| GL-26-003 | Ingibjörg Gísladóttir | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-002 | Hans Christian Dahl | – | 1436660 | 1814 | 1867 | 1400 | 1858 |
| GL-26-001 | Carl Fleischer | – | 539000010 | 1584 | 1614 | 1400 | 1655 |
| 2026-003 | Niels Halsøe Aronsen | – | – | 1436 | 1400 | 1400 | – |
| 2026-002 | Eli Jeremiassen | – | – | 1426 | 1400 | 1400 | – |
| 2026-001 | Erninnguaq Petersen | Kullorsuaq skakklub | – | 1620 | 1400 | 1400 | – |
Viser 33 medlemmer