Medlemmer
Aktive medlemmer i Kalaallit Nunaanni Skakkertut Kattuffiat
| Medlemsnr. | Navn | Klub | FIDE ID | Standard | Rapid | Blitz | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-26-021 | Unu Kolby Christensen | Qaqortoq Skakklub | – | – | – | – | – |
| GL-26-019 | Aslak Sander Granlien | Nuuk Skakklub | – | – | – | – | – |
| GL-26-018 | Egon Mattaaq | Upernavik Skakklub | – | – | – | – | – |
| GL-26-017 | Aputsiak Niels Janussen | Diaspora | 1466135 | – | – | – | – |
| GL-26-016 | Ludvig Petersen | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-015 | Angunnguaq Mathiassen | Diaspora | – | – | – | – | – |
| GL-26-014 | Lars Gudmundsen | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-013 | Karl-Johan Olsen | Diaspora | – | – | – | – | – |
| GL-26-012 | Siilarsi Lorenzen | Diaspora | – | – | – | – | – |
| GL-26-011 | Aqqa Thorsen | Diaspora | 2330946 | 1584 | – | – | 1584 |
| GL-26-010 | Sofie Emilie Jilsø Fleischer | – | 1487655 | 1400 | 1413 | 1400 | – |
| GL-26-009 | Peter Henriksen | Diaspora | – | – | – | – | – |
| GL-26-008 | Sara Jilsø Fleischer | Nuuk Skakklub | – | – | – | – | – |
| GL-26-007 | Steffen Lynge | – | 539000028 | – | – | – | – |
| GL-26-005 | Paulus Napatoq | Ittoqqortoormiit Skakklub | 539000044 | – | – | – | – |
| GL-26-004 | Kristjana Motzfeldt | – | 539000036 | – | – | – | – |
| GL-26-003 | Ingibjörg Gísladóttir | – | – | – | – | – | – |
| GL-26-002 | Hans Christian Dahl | – | 1436660 | 1858 | – | – | 1858 |
| GL-26-001 | Carl Fleischer | Nuuk Skakklub | 539000010 | 1655 | 1642 | 1400 | 1655 |
Viser 19 medlemmer